Los principales beneficios y componentes de la Sacha Inchi son : Acidos grasos esenciales (omegas 3, 6, y 9) La mayor fuente natural de ácido graso esencial alfa linolenico Omega 3 - 48,60%, ácido graso esencial linoleico Omega 6 - 36,80% y de ácido oleico Omega 9 - 8,28%, proteínas, aminoácidos.
Tiene el más bajo contenido de ácidos grasos saturados, 6,39% en promedio, 3,85% de palmítico y 2,54% de esteárico.
Sacha Inchi es rico en vitaminas A y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles en comparación con otras semillas como el maní, palma, maíz, soya, girasol. Investigaciones arrojan que el consumo de aceites omegas y vitamina E son de gran ayuda tanto terapéuticamente como para el control de radicales libres, ya que son estos los que producen una serie de patologías y enfermedades en el organismo, tienen alto contenido de proteínas (33%) y aceite (49%). De esta planta se extrae aceite extra virgen con gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados puede llegar 93 %, en cantidades suficientes para la salud humana y su índice de Yodo es 192. También presenta un importante contenido de aminoácidos esenciales y no esenciales.
Contenido de Proteínas de Aceite Sacha Inchi. vs otros aceites vegetales | ||||||||
Nutrientes | Sacha Inchi | Oliva | Soya | Maíz | Mani | Girasol | Algodón | Palma |
Proteínas | 33.00 | 1.60 | 28.00 | -- | 23.00 | 24.00 | 32.00 | -- |
Total Aceite | 54.00 | 22.00 | 19.00 | -- | 45.00 | 48 | 16.00 | -- |
Palmíto Saturado | 3.85 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 7.50 | 18.00 | 45.00 |
Esteártico Saturado | 2.54 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 5.30 | 3.00 | 4.00 |
Total Saturado | 6.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 21.00 | 49.00 |
Oleíco mono no saturadas Omega 9 | 8.28 | 71.00 | 71.00 | 28.00 | 43.30 | 29.30 | 18.70 | 40.00 |
Linoléico Omega 6 | 36.80 | 10.00 | 10.00 | 58.00 | 36.80 | 57.50 | 57.50 | 10.00 |
Linolénico Omega 3 | 48.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 050 | -- |
Acidos grasos esenciales | 84.89 | 11.00 | 11.00 | 59.00 | 36.00 | 57.90 | 58.00 | 10.00 |
Total no saturadas | 93.60 | 83.00 | 83.00 | 87.00 | 80.10 | 87.72 | 76.70 | 50.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario